![]() |
지역선택 | |
---|---|
Address | |
Address2 | |
City | |
State/Region | |
Zip/Postal Code | |
Country | |
Telephone |
지역선택 | ||
---|---|---|
Civilite | 성별 | |
Nom | 성 | |
Prenom | 이름 | |
Societe | 회사이름 | |
Adresse1 | 주소1 | |
Adresse2 | 주소2 | |
Adresse1 (축약) |
주소1 | |
Adresse2 (축약) |
주소2 | |
Code Posta | 우편번호 | |
Ville | 도시이름 | |
Pays | 국가/지역 | |
Tel.domicile | 전화번호 |
지역선택 | ||
---|---|---|
Vor- und Nachname | 이름 | |
Firmenname | 회사명/ 개인사서함 |
|
Straße und Hausnummer | 지번 | |
Stadt | 시 | |
Postleitzahl | 우편번호 | |
Land | 국가 | |
Telefonnummer für Rückfragen | 전화번호 |
지역선택 | ||
---|---|---|
名前 | 이름 | |
郵便番号 | 우편번호 | |
都道府県 | 도도부현 | |
住所1 | 기군구,번지 | |
住所2 | 그밖의주소 | |
電話番号 | 전화번호 |
고시환율(미국) | 원 (기준일: 2022.06.26 - 2022.07.02) |
---|---|
달러 ($) | $ |
원 화 (₩) | 0 원 |
고시환율(유럽) | 원 (기준일: 2022.06.26 - 2022.07.02) |
유로 (€) | € |
원 화 (₩) | 0 원 |
고시환율(엔화) | 원 (기준일: 2022.06.26 - 2022.07.02) |
엔 (¥) | ¥ |
원 화 (₩) | 0 원 |
무게변환 | 킬로그램(kg) |
---|---|
길이변환 | 센티미터(cm) |
배송센터 | |||
---|---|---|---|
고시환율 | 원 | 회원등급 | |
총 상품가 | Shipping | ||
Tax | 상품무게 | lbs(예상무게 입력) | |
분류 |
배송센터 | 회원등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
고시환율 | 원 | 총 상품가 | |||
Shipping | Tax | ||||
총 구매비 | 0 원(총 상품가 + Tax + Shipping) | 배송비 | 0 원 | ||
관부가세 | 0 원 | 총예상비용 | 0 원 |
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
---|---|---|---|---|---|---|
가방 및 지갑 | 8% | - | - | - | - | 10% |
일반시계 | 8% | - | - | - | - | 10% |
고급시계(200만원초과시) | 8% | 20% | - | - | 30% | 10% |
립스틱/마스카라/펜슬 | 6.5% | - | - | - | - | 10% |
브래지어, 거들 등 속옷 | 13% | - | - | - | - | 10% |
스카프, 머플러, 숄 | 8%(편물제13%) | - | - | - | - | 10% |
스킨, 로션 등 기초화장품 | 8% | - | - | - | - | 10% |
신발 | 13% | - | - | - | - | 10% |
의류 | 13% | - | - | - | - | 10% |
유아용 의류 | 8% | - | - | - | - | 10% |
일반색조화장품 | 6.5% | - | - | - | - | 10% |
목욕용 화장품 (두발용, 면도용, 비누) | 5% | - | - | - | - | 10% |
장갑/손수건 | 8% | - | - | - | - | 10% |
가죽제품 | 8% | - | - | - | - | 10% |
향수(60ml) 1병까지 면세 | 6.5% | 7% | 10% | - | 30% | 10% |
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
---|---|---|---|---|---|---|
골프용품 | 8% | - | - | - | - | 10% |
골프채 | 8% | - | - | - | - | 10% |
공/라켓 | 8% | - | - | - | - | 10% |
기타레져용품 | 8% | - | - | - | - | 10% |
낚시용품 | 8% | - | - | - | - | 10% |
암원경/부분품 | 8% | - | - | - | - | 10% |
수영용품 | 8% | - | - | - | - | 10% |
스케이트, 스키용품 | 8% | - | - | - | - | 10% |
스포츠용 헬멧 | 8% | - | - | - | - | 10% |
스포츠용 글로브 | 13% | - | - | - | - | 10% |
스포츠용 신발 | 13% | - | - | - | - | 10% |
운동용구 | 8% | - | - | - | - | 10% |
자전거/관련부분 | 8% | - | - | - | - | 10% |
텐트 | 13% | - | - | - | - | 10% |
고무제의 타이어 | 5% | - | - | - | - | 10% |
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
---|---|---|---|---|---|---|
고급 디지털 카메라 (200만원 초과시) | 8% | 20% | - | - | 30% | 10% |
고급 디지털 카메라 (100만원 초과시) | 8% | 20% | - | - | 30% | 10% |
일반 카메라 | 8% | - | - | - | - | 10% |
디지털 카메라 | 0% | - | - | - | - | 10% |
전자수첩 | 0% | - | - | - | - | 10% |
전자올갠/신디사이저 | 8% | - | - | - | - | 10% |
휴대폰 | 0% | - | - | - | - | 10% |
LCD TV, LED TV | 8% | - | - | - | - | 10% |
MP3플레이어 | 8% | - | - | - | - | 10% |
PROJECTION TV | 8% | - | - | - | - | 10% |
비디오게임 | 0% | - | - | - | - | 10% |
TV류 | 8% | - | - | - | - | 10% |
MAGANATIC HEAD FOR PC | 0%(PC부분품) | - | - | - | - | 10% |
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
---|---|---|---|---|---|---|
노트북PC | 0% | - | - | - | - | 10% |
데스크탑PC | 0% | - | - | - | - | 10% |
메모리 모듈 | 0% | - | - | - | - | 10% |
모뎀/라우터 | 0% | - | - | - | - | 10% |
키보드/RAM/PDA | 0% | - | - | - | - | 10% |
서버 컴퓨터 | 0% | - | - | - | - | 10% |
스캐너/프린터/모니터/마우스 | 0% | - | - | - | - | 10% |
유/무선 랜카드 | 0% | - | - | - | - | 10% |
포트(노트북 주변장치) | 8% | - | - | - | - | 10% |
메인보드/카드(Sound, VGA, Multimedia) | 0% | - | - | - | - | 10% |
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
---|---|---|---|---|---|---|
기타완구/조립완구 | 8%/0% | - | - | - | - | 10% |
보행기 | 0% | - | - | - | - | 10% |
분유/이유 | 36%/60% | - | - | - | - | 10% |
수유용품 | 6.5%(프라스틱), 8%(유리), 8%(철강) | - | - | - | - | 10% |
유모차 및 전용부분품 | 5% | - | - | - | - | 10% |
임산부/영아의류 | 13% | - | - | - | - | 10% |
젖병류 | 6.5%(프라스틱), 8%(유리) | - | - | - | - | 10% |
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
---|---|---|---|---|---|---|
러그 | 10% | - | - | - | - | 10% |
매트리스 | 8% | - | - | - | - | 10% |
주방소품 | 6.5%(프라스틱), 8%(유리) | - | - | - | - | 10% |
침대덮개 | 13% | - | - | - | - | 10% |
커튼 | 13% | - | - | - | - | 10% |
커피/티세트 | 8% | - | - | - | - | 10% |
타올 | 10% | - | - | - | - | 10% |
테이블보 | 13% | - | - | - | - | 10% |
식기 | 6.5%(프라스틱), 8%(도자기) | - | - | - | - | 10% |
애완용소품류 | 8% | - | - | - | - | 10% |
애완용의류 | 13% | - | - | - | - | 10% |
양탄자 | 10% | - | - | - | - | 10% |
이불/베게류 | 8% | - | - | - | - | 10% |
사행성오락(화투) | 0% | - | - | - | - | 10% |
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
---|---|---|---|---|---|---|
비스킷, 쿠키, 크래커 | 5% | - | - | - | - | 10% |
건강보조식품/비타민 | 8% | - | - | - | - | 10% |
아래의 물품들은 수입이 불가한 물품입니다.
① 자가사용 이외의 목적으로 구매하여 수입하는 경우
② 동물/금은괴/통화
③ 위험품목. 석면포(방화커튼)를 포함한 위험하거나 가연성이 있는 물품
④ 약/마취제(불법적인 약품)
⑤ 화기, 병기의 부품들
⑥ 인체의 일부
⑦ 포르노그래피
⑧ 알콜 함량이 높은 가연성 향수, 스프레이식 화장품등
⑨ 수표, 현금과 같은 화폐
⑩ 화폐, 채권, 기타 유가증권의 위조품, 변조품, 모조품
ㆍ기타 식약청, 관세청에서 제품의 안전성 검증을 이유로 통관을 불허 또는 지연하는 경우의 물품
(주)맥스트라 대표이사:조성민 사업자등록번호 : 128-86-89592 고객센터 : 070-4801-4566
|
경기도 고양시 덕양구 화정동902번지 고양프라자 401호 통신판매업신고번호 : 제2013-고양덕양구-0305호 e-mail : the82korea@gmail.com
|
미국 본사 : THE82 USA HEAD OFFICE. 301 W. TOUHY AVE, SUITE 100 DES PLAINES , IL 60018 TEL:847-813-5331 FAX:847-813-9295 |
THEE82는 관세법등 관련규정을 준수하고, 불법행위를 하지 않으며, 분할배송 및 가격 허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 절대 협조하지 않습니다. 개인 사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하여야하며, 허위신고로 인해발생되는 불이익에는 절대 책임지지 않습니다. |
![]() |